GÓI CƯỚC FIBER PREMIUM | TỐC ĐỘ (Mpbs) | IP | Cước tháng VND | |
Trong nước (Mbps) | Cam kết quốc tế tối thiểu | |||
FiberS1 | 400 | 2 | Động | 380,000 |
FiberS2 | 800 | 5 | Động | 600,000 |
Fiber eco3 | 250 | 6 | IP Tỉnh | 686,400 |
FiberEco4 | 300 | 7 | Tĩnh | 880,000 |
Fiber4 | 300 | 10 | Tĩnh | 1,760,000 |
FiberEco5 | 300 | 12 | Tĩnh | 2,464,000 |
Fiber5 | 500 | 18 | Tĩnh | 3,850,000 |
Fiber6 | 600 | 32 | Tĩnh | 6,930,000 |
FiberVIP6 | 600 | 45 | Tĩnh | 9,240,000 |
Fiber7 | 800 | 55 | Tĩnh | 12,320,000 |
FiberVIP7 | 800 | 65 | Tĩnh | 15.400,000 |
Fiber8 | 1000 | 80 | Tĩnh | 27,500,000 |
FiberVIP8 | 1000 | 100 | Tĩnh | 33,000,000 |
FiberVIP9 | 2000 | 200 | Tĩnh | 60,500,000 |
Trả trước 6 tháng tặng 1 tháng | ||||
Trả trước 12 tháng tặng 2 tháng – Tổng 14 tháng. |
Internet cáp quang VNPT Fibervnn – Internet cáp quang là dịch vụ viễn thông băng thông