GÓI CƯỚC FIBER PREMIUM | TỐC ĐỘ (Mpbs) | IP | Cước tháng VND | |
Trong nước (Mbps) | Cam kết quốc tế tối thiểu | |||
Fiber eco 1 | 150 | 3 | Động | 281.600 |
Fiber eco 2 | 250 | 4 | Động | 334.400 |
Fiber eco3 | 250 | 6 | IP Tỉnh | 686,400 |
FiberEco4 | 400 | 7 | Tĩnh | 880,000 |
Fiber eco4 | 400 | 8 | Tĩnh | 880.000 |
Fiber 4 | 400 | 12 | Tĩnh | 1.760.000 |
Fiber eco5 | 500 | 16 | Tĩnh | 2.464.000 |
Fiber5 | 500 | 24 | Tĩnh | 3 850.000 |
FiberVIP6 | 600 | 45 | Tĩnh | 9,240,000 |
Fiber6 | 600 | 32 | Tĩnh | 6.930.000 |
FiberVIP6 | 600 | 45 | Tĩnh | 9.240.000 |
Fiber7 | 800 | 55 | Tĩnh | 12.320.000 |
FiberVIP7 | 800 | 65 | Tĩnh | 15,400,000 |
FiberVIP8 | 1000 | 100 | Tĩnh | 23,100,000 |
Trả trước 6 tháng tặng 1 tháng | ||||
Trả trước 12 tháng tặng 2 tháng – Tổng 14 tháng. lắp đặt miễn phí |
Internet cáp quang VNPT Fibervnn – Internet cáp quang là dịch vụ viễn thông băng thông